Dane techniczne:
| Model |
|---|
| Posuw |
| Mocowanie imadła |
| Średnica tarczy Ø(mm) |
| Prędkość tarczy (1/min) |
| Zakres cięcia |
| Wałek (mm) |
| Prostokąt (mm) |
| Kwadrat (mm) |
| Kąt cięcia (°) |
| Moc (kW) |
| Długość podania (mm) |
| Prędk.podajnika(mm/sek) |
| Waga (kg) |
| VA-L500 E | VA-L560 NC2 | VA-L560 NC3 |
|---|---|---|
| serwo | serwo | serwo |
| pneumatyczne | pneumatyczne | serwo |
| 450/500 | 500/560 | 500/560(600) |
| 800-3400 | 800-3400 | 800-3400 |
| . | . | . |
| 10-175 | 10-200 | 10-200 |
| 10x10-235x135 | 10x10-295x165 | 10x10-295x165 |
| 10-155 | 10-165 | 10-165 |
| 90° | 90° | 90° |
| 18 | 26 | 26 |
| 1000 | 1000 | 1000 |
| 2000 | 2000 | 2000 |
| 2200 | 2300 | 2300 |











